II. ETAPA – prosinec 2021
1. místo | 3. třída – celkem 307,3 kg | průměr na žáka 51,22 kg |
2. místo | 9. třída – celkem 315 kg | průměr na žáka 28,64 kg |
3. místo | 5. třída – celkem 242,2 kg | průměr na žáka 17,3 kg |
4. místo | 1. třída – celkem 105,7 kg | průměr na žáka 15,1 kg |
5. místo | 7. třída – celkem 140,6 kg | průměr na žáka 12,78 kg |
6. místo | 2. třída – celkem 35,7 kg | průměr na žáka 11,9 kg |
7. místo | 4. třída – celkem 21,7 kg | průměr na žáka 7,23 kg |
8. místo | 8. třída – celkem 82 kg | průměr na žáka 6,31 kg |
9. místo | 6. třída – celkem 62,4 kg | průměr na žáka 5,67 kg |
Trochu jsme se s panem školníkem obávali, že nedáme dohromady ani množství, které je nutné pro odvezení starého papíru zdarma, tj. 1 tuna. Nakonec navážili v Pražských službách 1380 kg.
Pochvalu a poděkování si zaslouží 42 žáků a jejich rodičů, kteří starý papír do školy dopravili. Úžasný je výkon páťáků, kteří se od září vyšplhali z posledního místa na třetí.
Celkově jsme mezi ostatními školami čtvrtí, což je dobrý výsledek. Další vývoj můžete sledovat na https://www.psas.cz/sber-papiru-vysledky Přeji vám pohodové Vánoce plné milých potěšení a těším se na příjemné překvapení v podobě fůry starého papíru za tři měsíce.
Alice Běhounková